工业领域 |
序号 | 公司名称 | 领域 | 级别 |
1 | 北京神雾环境能源科技集团股份有限公司 | 工业 | AAAAA |
2 | 广州智光节能有限公司 | 工业 | AAAAA |
3 | 中节能科技投资有限公司 | 工业 | AAAAA |
4 | 上海宝钢节能环保技术有限公司 | 工业 | AAAAA |
5 | 天壕节能科技股份有限公司 | 工业 | AAAAA |
6 | 北京动力源科技股份有限公司 | 工业 | AAAAA |
7 | 西安天可华能源科技有限公司 | 工业 | AAAAA |
8 | 中国节能减排有限公司 | 工业 | AAAAA |
9 | 南方电网综合能源有限公司 | 工业 | AAAAA |
10 | 北京源深节能技术有限责任公司 | 工业 | AAAA |
11 | 南京凯盛开能环保能源有限公司 | 工业 | AAAA |
12 | 上海中际能源科技有限公司 | 工业 | AAAA |
13 | 思安新能源股份有限公司 | 工业 | AAAAA |
14 | 中海油节能环保服务有限公司 | 工业 | AAAA |
15 | 威胜能源产业技术有限公司 | 工业 | AAAA |
16 | 辽宁赛沃斯能效科技股份有限公司 | 工业 | AAAA |
17 | 江苏恒丰昌海节能科技有限公司 | 工业 | AAAA |
18 | 杭州哲达科技股份有限公司 | 工业 | AAAA |
19 | 北京世纪源博科技股份有限公司 | 工业 | AAAA |
20 | 烟台东方科技环保节能有限公司 | 工业 | AAAA |
21 | 北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司 | 工业 | AAAA |
22 | 山东鲁信能源投资管理股份有限公司 | 工业 | AAAA |
23 | 同方节能工程技术有限公司 | 工业 | AAAA |
24 | 北京仟亿达科技股份有限公司 | 工业 | AAAA |
25 | 北京乐普四方方圆科技股份有限公司 | 工业 | AAAA |
26 | 北京北方节能环保有限公司 | 工业 | AAAA |
27 | 山东融世华租赁有限公司 | 工业 | AAAA |
28 | 中化节能环保控股(北京)有限公司 | 工业 | AAA |
29 | 陕西万方节能科技股份有限公司 | 工业 | AAA |
30 | 辽宁赢普节能服务有限公司 | 工业 | AAA |
31 | 北京利德华福电气技术有限公司 | 工业 | AAA |
32 | 浙江瀚普智慧科技有限公司 | 工业 | AAAAA |
33 | 河北玖翔节能技术有限公司 | 工业 | AAA |
34 | 上海安悦节能技术有限公司 | 工业 | AAA |
35 | 长沙瑞泽能源科技股份有限公司 | 工业 | AAAA |
36 | 深圳市英威腾能源管理有限公司 | 工业 | AAA |
37 | 湖南金百大能效管理科技有限公司 | 工业 | AAA |
38 | 上海碳索能源服务股份有限公司 | 工业 | AAAA |
39 | 长沙翔鹅节能技术有限公司 | 工业 | AAA |
40 | 宁波宁晋节能环保科技有限公司 | 工业 | AAA |
41 | 江苏煌明能源科技有限公司 | 工业 | AAA |
42 | 盾安(天津)节能系统有限公司 | 工业 | AAAAA |
43 | 中国能源工程有限公司 | 工业 | AAAAA |
44 | 四川点石能源股份有限公司 | 工业 | AAAAA |
45 | 浙江浙能节能科技有限公司 | 工业 | AAAAA |
46 | 浙江若普能源科技有限公司 | 工业 | AAA |
47 | 天津桐德节能环保有限公司 | 工业 | AAA |
48 | 北京中科华强能源投资管理有限公司 | 工业 | AAA |
49 | 北京思能达节能电气股份有限公司 | 工业 | AAA |
50 | 福建奥托节能科技有限公司 | 工业 | AAA |
51 | 北京华亿宏图机电设备有限公司 | 工业 | AAA |
52 | 北京格林吉能源科技有限公司 | 工业 | AAA |
53 | 福建三能节能科技有限责任公司 | 工业 | AAAA |
54 | 长沙海川节能技术有限公司 | 工业 | AAA |
55 | 杭州福鼎节能科技服务有限公司 | 工业 | AAA |
56 | 山西晋能集团大同恒益节能服务有限公司 | 工业 | AAA |
57 | 华能碳资产经营有限公司 | 工业 | AAA |
58 | 中能惠天节能科技(北京)有限公司 | 工业 | AAA |
59 | 南阳防爆集团电气系统工程有限公司 | 工业 | AAA |
60 | 上海置信节能环保有限公司 | 工业 | AAA |
61 | 九源天能(北京)科技有限公司 | 工业 | AAAAA |
62 | 河北汉尧环保科技股份有限公司 | 工业 | AAAA |
63 | 北京和然益华节能科技有限责任公司 | 工业 | AAA |
64 | 济南格鲁能源科技有限公司 | 工业 | AAA |
65 | 北京恩吉赛威节能科技有限公司 | 工业 | AAA |
66 | 中石化节能技术服务有限公司 | 工业 | AAAAA |
67 | 广东开能环保能源有限公司 | 工业 | AAAAA |
68 | 湖南天羽互联科技股份有限公司 | 工业 | AAA |
69 | 联合瑞升(北京)科技有限公司 | 工业 | AAA |
70 | 广西天安德环工程咨询有限公司 | 工业 | AA |
71 | 青岛能安恒信科技有限公司 | 工业 | AAA |
72 | 青岛高校信息产业股份有限公司 | 工业 | AAA |
73 | 国联绿色科技(无锡)股份有限公司 | 工业 | AAA |
74 | 宝利鑫新能源开发有限公司 | 工业 | AAA |
75 | 北京圣福伦电气技术有限公司 | 工业 | AAA |
76 | 国网综合能源服务集团有限公司 | 工业 | AAAAA |
77 | 苏州晟德亿节能环保科技有限公司 | 工业 | AAA |
78 | 青岛希诺新能源有限公司 | 工业 | AAA |
79 | 荏原冷热系统(中国)有限公司 | 工业 | AAAAA |
80 | 北京铭瑞达绿色节能科技有限公司 | 工业 | AAA |
81 | 上海优华系统集成技术股份有限公司 | 工业 | AAA |
82 | 滨海中日能源管理(天津)有限公司 | 工业 | AA |
83 | 船舶信息研究中心(中国船舶重工集团公司 第七一四研究所) | 工业 | AAA |
84 | 欧博汇晶(北京)科技有限公司 | 工业 | AA |
85 | 国能节能技术有限公司 | 工业 | AAAAA |
86 | 湖南天佳电子技术有限公司 | 工业 | AAA |
87 | 青岛明道节能环保科技有限公司 | 工业 | AAAA |
88 | 陕西美天绿能科技有限公司 | 工业 | AAA |
89 | 深圳市中电电力技术股份有限公司 | 工业 | AAAAA |
90 | 西安格睿能源动力科技有限公司 | 工业 | AAAAA |
91 | 英智特(北京)科技发展有限公司 | 工业 | AAA |
92 | 格林阳光能源管理湖北有限公司 | 工业 | AAA |
93 | 江西科威电力发展有限公司 | 工业 | A |
94 | 爱景节能科技(上海)有限公司 | 工业 | AAAA |
95 | 北京国能国源能源科技有限公司 | 工业 | AAA |
96 | 卡奥斯能源科技有限公司 | 工业 | AAAAA |
97 | 淄博百时得能源环保科技有限公司 | 工业 | AAA |
98 | 北京时代科仪新能源科技有限公司 | 工业 | AAAA |
99 | 益鑫能源科技(上海)有限公司 | 工业 | AAA |
100 | 浙江科维节能技术股份有限公司 | 工业 | AAAAA |
101 | 山西常村大成节能科技有限公司 | 工业 | AAA |
102 | 宁波宁咨绿色发展有限公司 | 工业 | AA |
103 | 荆州分布式能源有限公司 | 工业 | AAAA |
104 | 中机智源科技有限公司 | 工业 | AAA |
105 | 广州迪森热能技术股份有限公司 | 工业 | AAA |
106 | 海澜智云科技有限公司 | 工业 | AAA |
107 | 湖南山水节能科技股份有限公司 | 工业 | AAAA |
108 | 山东雪圣环境工程有限公司 | 工业 | AAA |
109 | 江苏新创源节能工程有限公司 | 工业 | AA |
110 | 浙江创拓节能科技有限公司 | 工业 | AAA |
111 | 京东方能源科技股份有限公司 | 工业 | AAAA |
112 | 北京清新环境节能技术有限公司 | 工业 | AAAA |
建筑领域
|
序号 | 公司名称 | 领域 | 级别 |
1 | 贵州汇通华城股份有限公司 | 建筑 | AAAAA |
2 | 同方泰德国际科技(北京)有限公司 | 建筑 | AAAAA |
3 | 上海普天能源科技有限公司 | 建筑 | AAAAA |
4 | 南方电网综合能源有限公司 | 建筑 | AAAAA |
5 | 深圳嘉力达节能科技有限公司 | 建筑 | AAAAA |
6 | 吉林科龙建筑节能科技股份有限公司 | 建筑 | AAAA |
7 | 上海碳索能源服务股份有限公司 | 建筑 | AAAAA |
8 | 南京市能源公司 | 建筑 | AAA |
9 | 中化节能环保控股(北京)有限公司 | 建筑 | AAA |
10 | 珠海优华节能技术有限公司 | 建筑 | AAA |
11 | 深圳市奥宇节能技术股份有限公司 | 建筑 | AAA |
12 | 广西天涌节能科技股份有限公司 | 建筑 | AAA |
13 | 中惠元景能源科技(北京)股份有限公司 | 建筑 | AAAA |
14 | 山东晶芯节能技术有限公司 | 建筑 | AAAA |
15 | 远大能源利用管理有限公司 | 建筑 | AAAAA |
16 | 深圳达实智能股份有限公司 | 建筑 | AAAAA |
17 | 江苏山水节能服务有限公司 | 建筑 | AAAA |
18 | 北京世纪微熵科技有限公司 | 建筑 | AAA |
19 | 深圳市大众新源节能科技有限公司 | 建筑 | AAA |
20 | 浙江力德节能科技有限公司 | 建筑 | AAA |
21 | 广州远正智能科技股份有限公司 | 建筑 | AAAA |
22 | 广西桂物金岸制冷空调技术有限责任公司 | 建筑 | AAAA |
23 | 浙江若普能源科技有限公司 | 建筑 | AAA |
24 | 北京启能科技发展有限公司 | 建筑 | AAA |
25 | 中和中(北京)光电科技有限公司 | 建筑 | AAA |
26 | 科瑞创想(北京)能源技术有限公司 | 建筑 | AAA |
27 | 博锐尚格科技股份有限公司 | 建筑 | AAAAA |
28 | 深圳市海源节能科技有限公司 | 建筑 | AAAA |
29 | 北京煦联得节能科技股份有限公司 | 建筑 | AAAAA |
30 | 山东同德信息科技有限公司 | 建筑 | AAA |
31 | 山东新力拓节能服务工程科技有限公司 | 建筑 | AAA |
32 | 南方电网综合能源贵州有限公司 | 建筑 | AAA |
33 | 湖北亚非节能能源管理股份有限公司 | 建筑 | AAA |
34 | 长沙远大近零能耗建筑科技有限公司 | 建筑 | AAAA |
35 | 北京首都机场节能技术服务有限公司 | 建筑 | AAA |
36 | 广州河海盟润新能源有限公司 | 建筑 | AAA |
37 | 兰州国建能源管理有限公司 | 建筑 | AAA |
38 | 深圳万润节能有限公司 | 建筑 | AAA |
39 | 中节能唯绿(北京)科技有限公司 | 建筑 | AAAA |
40 | 深圳万城节能股份有限公司 | 建筑 | AAAA |
41 | 武汉百世节能环保有限公司 | 建筑 | AAA |
42 | 上海东方低碳科技产业股份有限公司 | 建筑 | AAAAA |
43 | 思达新能(北京)节能技术有限公司 | 建筑 | AAAA |
44 | 深圳市紫衡技术有限公司 | 建筑 | AAAA |
45 | 河北盛佳通信工程有限公司 | 建筑 | AA |
46 | 山东诺蓝信息科技有限公司 | 建筑 | AAA |
47 | 广西天安德环工程咨询有限公司 | 建筑 | AA |
48 | 青岛能安恒信科技有限公司 | 建筑 | AAAA |
49 | 无锡锐泰节能系统科学有限公司 | 建筑 | AAAA |
50 | 青岛高校信息产业股份有限公司 | 建筑 | AAAA |
51 | 江苏心日源建筑节能科技股份有限公司 | 建筑 | AAA |
52 | 青岛国工能源科技有限公司 | 建筑 | AAA |
53 | 天津宝桥能源科技有限公司 | 建筑 | AAA |
54 | 重庆中源绿蓝能源科技有限公司 | 建筑 | AAAA |
55 | 国联绿色科技(无锡)股份有限公司 | 建筑 | AAAAA |
56 | 青岛立信达能源服务有限公司 | 建筑 | AAA |
57 | 公信检测(山东)有限公司 | 建筑 | AAA |
58 | 天津锋尚智慧能源科技发展有限公司 | 建筑 | AAA |
59 | 重庆世博节能环保科技有限公司 | 建筑 | AAAAA |
60 | 重庆宏京卓科技有限公司 | 建筑 | AA |
61 | 国网综合能源服务集团有限公司 | 建筑 | AAAAA |
62 | 北京观天执行科技股份有限公司 | 建筑 | AAAA |
63 | 荏原冷热系统(中国)有限公司 | 建筑 | AAAA |
64 | 长沙瑞泽能源科技股份有限公司 | 建筑 | AAA |
65 | 重庆强荣科技有限公司 | 建筑 | AA |
66 | 上海麟祥环保股份有限公司 | 建筑 | AAAA |
67 | 北京铭瑞达绿色节能科技有限公司 | 建筑 | AA |
68 | 上海东方延华节能技术服务股份有限公司 | 建筑 | AAAAA |
69 | 北京乾丰环境科技有限公司 | 建筑 | AAA |
70 | 船舶信息研究中心(中国船舶重工集团公司 第七一四研究所) | 建筑 | AAA |
71 | 中启能科技有限公司 | 建筑 | AAAAA |
72 | 赣州市成祥科技有限公司 | 建筑 | AAA |
73 | 陕西美天绿能科技有限公司 | 建筑 | AA |
74 | 深圳市中电电力技术股份有限公司 | 建筑 | AAA |
75 | 英智特(北京)科技发展有限公司 | 建筑 | AAAA |
76 | 湖南立德环境科技股份有限公司 | 建筑 | AAA |
77 | 山东世纪科创节能管理有限公司 | 建筑 | AAA |
78 | 格林阳光能源管理湖北有限公司 | 建筑 | AAA |
79 | 东莞市国联能源科技有限公司 | 建筑 | AA |
80 | 深圳泰豪数字科技有限公司 | 建筑 | AA |
81 | 青岛慧品光电技术有限公司 | 建筑 | AAA |
82 | 武汉本物科技股份有限公司 | 建筑 | AAA |
83 | 广州珠江新城能源有限公司 | 建筑 | AAAA |
84 | 泰安市智慧能源科技有限公司 | 建筑 | AA |
85 | 北京山水城工程管理咨询有限责任公司 | 建筑 | A |
86 | 山东威大智慧能源管理有限公司 | 建筑 | AAA |
87 | 荆州分布式能源有限公司 | 建筑 | AAA |
88 | 江苏联线系统科技有限公司 | 建筑 | AAA |
89 | 河南豫能可再生能源开发有限公司 | 建筑 | AAAAA |
90 | 赣州恒晖实业有限公司 | 建筑 | AAA |
91 | 安徽泰然信息技术有限公司 | 建筑 | AAA |
92 | 中机智源科技有限公司 | 建筑 | AAA |
93 | 中电建地热开发有限公司 | 建筑 | AAAA |
94 | 苏州苏暖新能源节能技术服务有限公司 | 建筑 | AAA |
95 | 美通能源科技(重庆)有限公司 | 建筑 | AAAAA |
96 | 深圳前海中碳综合能源科技有限公司 | 建筑 | AAA |
97 | 河南千一机电设备有限公司 | 建筑 | AAA |
98 | 湖南自由贸易试验区能管仕节能科技有限公司 | 建筑 | AAA |
99 | 中铁建设集团机电安装有限公司 | 建筑 | AA |
100 | 厦门金名节能科技有限公司 | 建筑 | AAAA |
101 | 杭州恒聚源数智科技有限公司 | 建筑 | AAA |
102 | 江苏新创源节能工程有限公司 | 建筑 | AAA |
103 | 深圳市富能新能源科技有限公司 | 建筑 | AAAAA |
104 | 广东南能汇智节能科技有限公司 | 建筑 | AAA |
105 | 湖北绿冷高科控股集团有限公司 | 建筑 | AAA |
106 | 天翼物联科技有限公司 | 建筑 | AAAA |
107 | 京东方能源科技股份有限公司 | 建筑 | AAA |
108 | 宁波至盈节能环境工程有限公司 | 建筑 | AAA |
公共设施领域 |
序号 | 公司名称 | 领域 | 级别 |
1 | 上海普天能源科技有限公司 | 公共设施 | AAAAA |
2 | 南方电网综合能源有限公司 | 公共设施 | AAAAA |
3 | 北京燃气能源发展有限公司 | 公共设施 | AAAA |
4 | 北京观天执行科技股份有限公司 | 公共设施 | AAAA |
5 | 山西三水能源股份有限公司 | 公共设施 | AAAA |
6 | 北京博创家和节能技术有限公司 | 公共设施 | AAA |
7 | 北京奥天奇能源科技有限公司 | 公共设施 | AAA |
8 | 广东荣文科技集团有限公司 | 公共设施 | AAAA |
9 | 中嘉能源管理(北京)有限公司 | 公共设施 | AAAAA |
10 | 中国能源工程有限公司 | 公共设施 | AAAAA |
11 | 山东新邦明汇能源开发有限公司 | 公共设施 | AAA |
12 | 南京春荣节能科技有限公司 | 公共设施 | AAA |
13 | 北京三信阳光能源科技有限公司 | 公共设施 | AAA |
14 | 广西中投创新能源科技有限公司 | 公共设施 | AAA |
15 | 北京东方炫辰科技发展股份有限公司 | 公共设施 | AAA |
16 | 浙江若普能源科技有限公司 | 公共设施 | AAA |
17 | 江苏山水节能服务有限公司 | 公共设施 | AAAA |
18 | 赤峰和然节能技术服务有限责任公司 | 公共设施 | AAA |
19 | 山西明行成节能服务有限公司 | 公共设施 | AAAA |
20 | 镇江市普瑞特光电科技有限公司 | 公共设施 | AAA |
21 | 大唐电信节能服务有限公司 | 公共设施 | AAAA |
22 | 南方电网综合能源贵州有限公司 | 公共设施 | AAA |
23 | 广西天安德环工程咨询有限公司 | 公共设施 | AA |
24 | 青岛能安恒信科技有限公司 | 公共设施 | AA |
25 | 青岛高校信息产业股份有限公司 | 公共设施 | AAAA |
26 | 广西桂物金岸制冷空调技术有限责任公司 | 公共设施 | AAAA |
27 | 国网综合能源服务集团有限公司 | 公共设施 | AAAAA |
28 | 山西省交通新技术发展有限公司 | 公共设施 | AAAA |
29 | 湖北中然建设工程有限公司 | 公共设施 | AAAA |
30 | 轨道交通节能北京市工程研究中心有限公司 | 公共设施 | AAA |
31 | 同方节能工程技术有限公司 | 公共设施 | AAAAA |
32 | 中节能晶和科技有限公司 | 公共设施 | AAAAA |
33 | 浙江冠南能源科技有限公司 | 公共设施 | AAAA |
34 | 船舶信息研究中心(中国船舶重工集团公司 第七一四研究所) | 公共设施 | AAA |
35 | 深圳市中电电力技术股份有限公司 | 公共设施 | AAA |
36 | 北京富润成照明系统工程有限公司 | 公共设施 | AAAAA |
37 | 威胜能源产业技术有限公司 | 公共设施 | AAAA |
38 | 广州珠江新城能源有限公司 | 公共设施 | AA |
39 | 广东南能汇智节能科技有限公司 | 公共设施 | AAA |
40 | 北京市煤气热力工程设计院有限公司 | 公共设施 | AAA |
41 | 平高综合能源服务有限公司 | 公共设施 | AAAAA |
42 | 哈尔滨应通科技有限公司 | 公共设施 | AA |
43 | 安徽省建院能源管理有限公司 | 公共设施 | AAAA |
44 | 京东方能源科技股份有限公司 | 公共设施 | AAAAA |
45 | 浙江冠南能源科技有限公司 | 公共设施 | AA |
46 | 北京清新环境节能技术有限公司 | 公共设施 | AAAA |